Gebäude-3500: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „==Gebäude ab 3500 Einwohner==“) |
(→Gebäude ab 3500 Einwohner) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Gebäude ab 3500 Einwohner== | ==Gebäude ab 3500 Einwohner== | ||
| + | |||
| + | ===Rathaus=== | ||
| + | |||
| + | [[Datei:Rathaus.png|links|link=]] | ||
| + | <br><br> | ||
| + | - ab 3500 Einwohner <br> | ||
| + | - Kapelle <br> | ||
| + | - Wirtshaus<br> | ||
| + | - Kirche <br> | ||
| + | - 100% zufriedene Einwohner<br> | ||
| + | |||
| + | <br><br><br><br> | ||
| + | [[Datei:Holz.png|25px|link=]] Holz: 142 - [[Datei:Werkzeug.png|25px|link=]] Werkzeug: 162 - [[Datei:Stein.png|25px|link=]] Steine: 128 - [[Datei:Eisen.png|25px|link=]] Eisen: 96 - [[Datei:Bretter.png|25px|link=]] Bretter: 112 - [[Datei:Glas.png|25px|link=]] Glas: 84 | ||
| + | |||
| + | Bauzeit: 7 Tage | ||
| + | |||
| + | [[#top|zum Seitenanfang]] -- [[Hauptseite|Startseite]] | ||
| + | ---- | ||
Version vom 14. Juli 2018, 18:32 Uhr
Gebäude ab 3500 Einwohner
Rathaus

- ab 3500 Einwohner
- Kapelle
- Wirtshaus
- Kirche
- 100% zufriedene Einwohner
Holz: 142 -
Werkzeug: 162 -
Steine: 128 -
Eisen: 96 -
Bretter: 112 -
Glas: 84
Bauzeit: 7 Tage
zum Seitenanfang -- Startseite