Wohnhäuser - Lager: Unterschied zwischen den Versionen
(→Wohnhäuser) |
(→Wohnhäuser) |
||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
[[Datei:Holz.png|20px|link=]] Holz: 18 - [[Datei:Stein.png|20px|link=]] Stein: 18 - [[Datei:Werkzeug.png|20px|link=]] Werkzeug: 12 - [[Datei:Bretter.png|20px|link=]] Bretter: 15 - [[Datei:Glas.png|2opx|link=]] Glas: 12<br> | [[Datei:Holz.png|20px|link=]] Holz: 18 - [[Datei:Stein.png|20px|link=]] Stein: 18 - [[Datei:Werkzeug.png|20px|link=]] Werkzeug: 12 - [[Datei:Bretter.png|20px|link=]] Bretter: 15 - [[Datei:Glas.png|2opx|link=]] Glas: 12<br> | ||
Bauzeit: 12 Std / 720 Minuten | Bauzeit: 12 Std / 720 Minuten | ||
+ | |||
+ | '''Stadthaus:''' 250 Einwohner<br> | ||
+ | ab 1000 Einwohner - Kapelle, Wirtshaus, Kirche<br> | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Holz.png|20px|link=]] Holz: 24 - [[Datei:Stein.png|20px|link=]] Stein: 24 - [[Datei:Werkzeug.png|20px|link=]] Werkzeug: 24 - [[Datei:Bretter.png|20px|link=]] Bretter: 24 - [[Datei:Glas.png|20pix|link=]] Glas: 24<br> | ||
+ | Bauzeit: 24 Std / 1440 Minuten<br> | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
=== Lager === | === Lager === |
Version vom 21. Oktober 2018, 10:56 Uhr
Wohnhäuser
Pionierhütte:
100 Einwohner
Holz: 3 - Werkzeug: 3 - Bretter: 3
60 Min
Siedlerhaus:
150 Einwohner
ab 200 Einwohner - Kapelle
Holz: 9 - Stein: 9 - Werkzeug: 9 - Bretter: 12
Bauzeit: 180 Minuten
Bürgerhaus: 200 Einwohner
ab 800 Einwohner - Kapelle, Wirtshaus
Holz: 18 - Stein: 18 - Werkzeug: 12 - Bretter: 15 - Glas: 12
Bauzeit: 12 Std / 720 Minuten
Stadthaus: 250 Einwohner
ab 1000 Einwohner - Kapelle, Wirtshaus, Kirche
Holz: 24 - Stein: 24 - Werkzeug: 24 - Bretter: 24 - Glas: 24
Bauzeit: 24 Std / 1440 Minuten