Wohnhäuser - Lager: Unterschied zwischen den Versionen
Mory (Diskussion | Beiträge) (→Lager) |
Mory (Diskussion | Beiträge) (→Lager) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
'''Pionierhütte:''' | '''Pionierhütte:''' | ||
100 Einwohner<br> | 100 Einwohner<br> | ||
− | [[Datei:Holz.png| | + | [[Datei:Holz.png|20px|link=]] Holz: 3 - [[Datei:Werkzeug.png|20px|link=]] Werkzeug: 3 - [[Datei:Bretter.png|20px|link=]] Bretter: 3<br> |
Bauzeit: 60 Minuten<br> | Bauzeit: 60 Minuten<br> | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
'''Siedlerhaus:''' | '''Siedlerhaus:''' | ||
150 Einwohner<br> | 150 Einwohner<br> | ||
− | ab 200 | + | ab 200 Einwohnern - Kapelle<br> |
− | [[Datei:Holz.png|link=]] Holz: 9 - [[Datei:Stein.png|link=]] Stein: 9 - [[Datei:Werkzeug.png|link=]] Werkzeug: 9 - [[Datei:Bretter.png|link=]] Bretter: 12<br> | + | [[Datei:Holz.png|20px|link=]] Holz: 9 - [[Datei:Stein.png|20px|link=]] Stein: 9 - [[Datei:Werkzeug.png|20px|link=]] Werkzeug: 9 - [[Datei:Bretter.png|20px|link=]] Bretter: 12<br> |
Bauzeit: 180 Minuten <br> | Bauzeit: 180 Minuten <br> | ||
'''Bürgerhaus:''' 200 Einwohner<br> | '''Bürgerhaus:''' 200 Einwohner<br> | ||
− | ab 800 | + | ab 800 Einwohnern - Kapelle, Wirtshaus<br> |
− | [[Datei:Holz.png|20px|link=]] Holz: 18 - [[Datei:Stein.png|20px|link=]] Stein: 18 - [[Datei:Werkzeug.png|20px|link=]] Werkzeug: 12 - [[Datei:Bretter.png|20px|link=]] Bretter: 15 - [[Datei:Glas.png| | + | [[Datei:Holz.png|20px|link=]] Holz: 18 - [[Datei:Stein.png|20px|link=]] Stein: 18 - [[Datei:Werkzeug.png|20px|link=]] Werkzeug: 12 - [[Datei:Bretter.png|20px|link=]] Bretter: 15 - [[Datei:Glas.png|20px|link=]] Glas: 12<br> |
Bauzeit: 12 Stunden / 720 Minuten | Bauzeit: 12 Stunden / 720 Minuten | ||
'''Stadthaus:''' 250 Einwohner<br> | '''Stadthaus:''' 250 Einwohner<br> | ||
− | ab 1000 | + | ab 1000 Einwohnern - Kapelle, Wirtshaus, Kirche<br> |
[[Datei:Holz.png|20px|link=]] Holz: 24 - [[Datei:Stein.png|20px|link=]] Stein: 24 - [[Datei:Werkzeug.png|20px|link=]] Werkzeug: 24 - [[Datei:Bretter.png|20px|link=]] Bretter: 24 - [[Datei:Glas.png|20pix|link=]] Glas: 24<br> | [[Datei:Holz.png|20px|link=]] Holz: 24 - [[Datei:Stein.png|20px|link=]] Stein: 24 - [[Datei:Werkzeug.png|20px|link=]] Werkzeug: 24 - [[Datei:Bretter.png|20px|link=]] Bretter: 24 - [[Datei:Glas.png|20pix|link=]] Glas: 24<br> | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
''' kleines Lager: ''' Platz für 10 Waren<br> | ''' kleines Lager: ''' Platz für 10 Waren<br> | ||
− | ab 120 | + | ab 120 Einwohnern<br> |
− | [[Datei:Holz.png|link=]]Holz: 3<br> | + | [[Datei:Holz.png|20px|link=]] Holz: 3<br> |
Bauzeit: 30 Minuten<br> | Bauzeit: 30 Minuten<br> | ||
''' mittleres Lager: ''' Platz für 40 Waren<br> | ''' mittleres Lager: ''' Platz für 40 Waren<br> | ||
− | ab 500 | + | ab 500 Einwohnern - Kapelle, Siedlerhaus<br> |
[[Datei:Holz.png|20px|link=]] Holz: 12 - [[Datei:Stein.png|20px|link=]] Stein: 12 - [[Datei:Werkzeug.png|20px|link=]] Werkzeug: 12 - [[Datei:Bretter.png|20px|link=]] Bretter: 9<br> | [[Datei:Holz.png|20px|link=]] Holz: 12 - [[Datei:Stein.png|20px|link=]] Stein: 12 - [[Datei:Werkzeug.png|20px|link=]] Werkzeug: 12 - [[Datei:Bretter.png|20px|link=]] Bretter: 9<br> | ||
Bauzeit: 360 Minuten<br> | Bauzeit: 360 Minuten<br> | ||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
''' grosses Lager: ''' Platz für 80 Waren<br> | ''' grosses Lager: ''' Platz für 80 Waren<br> | ||
− | ab 800 | + | ab 800 Einwohnern - Kapelle, Wirtshaus<br> |
[[Datei:Holz.png|20px|link=]] Holz: 21 - [[Datei:Stein.png|20px|link=]] Stein: 12 - [[Datei:Eisen.png|20px|link=]] Eisen: 6 - [[Datei:Werkzeug.png|20px|link=]] Werkzeug: 15 - [[Datei:Bretter.png|20px|link=]] Bretter: 21<br> | [[Datei:Holz.png|20px|link=]] Holz: 21 - [[Datei:Stein.png|20px|link=]] Stein: 12 - [[Datei:Eisen.png|20px|link=]] Eisen: 6 - [[Datei:Werkzeug.png|20px|link=]] Werkzeug: 15 - [[Datei:Bretter.png|20px|link=]] Bretter: 21<br> | ||
Bauzeit: 12 Stunden / 720 Minuten | Bauzeit: 12 Stunden / 720 Minuten |
Aktuelle Version vom 7. Dezember 2018, 14:56 Uhr
Wohnhäuser
Pionierhütte:
100 Einwohner
Holz: 3 - Werkzeug: 3 - Bretter: 3
Bauzeit: 60 Minuten
Siedlerhaus:
150 Einwohner
ab 200 Einwohnern - Kapelle
Holz: 9 - Stein: 9 - Werkzeug: 9 - Bretter: 12
Bauzeit: 180 Minuten
Bürgerhaus: 200 Einwohner
ab 800 Einwohnern - Kapelle, Wirtshaus
Holz: 18 - Stein: 18 - Werkzeug: 12 - Bretter: 15 - Glas: 12
Bauzeit: 12 Stunden / 720 Minuten
Stadthaus: 250 Einwohner
ab 1000 Einwohnern - Kapelle, Wirtshaus, Kirche
Holz: 24 - Stein: 24 - Werkzeug: 24 - Bretter: 24 - Glas: 24
Bauzeit: 24 Stunden / 1440 Minuten
Lager
kleines Lager: Platz für 10 Waren
ab 120 Einwohnern
Holz: 3
Bauzeit: 30 Minuten
mittleres Lager: Platz für 40 Waren
ab 500 Einwohnern - Kapelle, Siedlerhaus
Holz: 12 - Stein: 12 - Werkzeug: 12 - Bretter: 9
Bauzeit: 360 Minuten
grosses Lager: Platz für 80 Waren
ab 800 Einwohnern - Kapelle, Wirtshaus
Holz: 21 - Stein: 12 - Eisen: 6 - Werkzeug: 15 - Bretter: 21
Bauzeit: 12 Stunden / 720 Minuten