Gebäude-800: Unterschied zwischen den Versionen
(→Bürgerhaus) |
(→Lehmgrube) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
===Lehmgrube=== | ===Lehmgrube=== | ||
− | [[Datei:Lehmgrube.png|link=]] | + | [[Datei:Lehmgrube.png|links|link=]] |
+ | <br> | ||
+ | - ab mindest 800 Einwohner<br> | ||
+ | - benötigt Kapelle<br> | ||
+ | - benötigt Wirtshaus<br> | ||
+ | <br><br><br> | ||
+ | [[Datei:Werkzeug.png|20px|link=]] Werkzeug: 6<br> | ||
+ | Bauzeit: 720 Minuten | ||
[[#top|zum Seitenanfang]] | [[#top|zum Seitenanfang]] |
Version vom 21. Mai 2018, 17:29 Uhr
zurück zu Gebäude oder Gebäude ab 300 Einwohner
Gebäude ab 800 Einwohner
Wichtig:
Jedes Gebäude und auch Felder erfordern 30 Einwohner
Nun ziehen deine Einwohner nach und nach ein zwischen 20 und 40 kann das dann sein
Inhaltsverzeichnis
Gebäude ab 800 Einwohner
Lehmgrube
- ab mindest 800 Einwohner
- benötigt Kapelle
- benötigt Wirtshaus
Werkzeug: 6
Bauzeit: 720 Minuten
Ziegelei
grosses Lager
Bürgerhaus
Weberei
Seilerei