Produktionswege: Unterschied zwischen den Versionen
Mory (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
'''Gewänder''' <br> | '''Gewänder''' <br> | ||
-> Schneiderei<br> | -> Schneiderei<br> | ||
− | -> Leinen(Weberei) -> Bauernhof -> Flachsfeld -> Flachs<br> | + | -> Leinen (Weberei) -> Bauernhof -> Flachsfeld -> Flachs<br> |
-> Bauernhof -> Färberpflanzenplantage -> Färberpflanze<br> | -> Bauernhof -> Färberpflanzenplantage -> Färberpflanze<br> | ||
− | -> Viehhof -> Schafweide -> Spinnerei -> Garn -> Farbgarn(Färberei) <br> | + | -> Viehhof -> Schafweide -> Spinnerei -> Garn -> Farbgarn (Färberei) <br> |
---- | ---- | ||
Version vom 13. November 2018, 07:48 Uhr
ist noch in Arbeit
Gewänder
-> Schneiderei
-> Leinen (Weberei) -> Bauernhof -> Flachsfeld -> Flachs
-> Bauernhof -> Färberpflanzenplantage -> Färberpflanze
-> Viehhof -> Schafweide -> Spinnerei -> Garn -> Farbgarn (Färberei)
Brot - Nahrung
-> Bauernhof -> Weizenfeld -> Mühle -> Bäcker
Medizin
-> Apotheker
-> Bauernhof -> Kräuterfeld -> Kräuter
-> Phiolen -> Quarz und Sand -> Glasmanufaktur -> Glas -> Glasmanufaktur -> Phiolen