Gebäude-800: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 171: | Zeile 171: | ||
---- | ---- | ||
− | == | + | ==Gebäude ab 1500 Einwohner== |
− | [[ | + | ===Schafkoppel=== |
+ | siehe Gebäude ab 300 [[Gebäude-300#Schafskoppel|'''Viehhof-Schafskoppel''']] | ||
+ | [[Datei:Schafkoppel.png|link=]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''Wolle (Schafe züchten und scheren)'''<br> Benötigt: [[Datei:Kraeuter.png|20px|link=]] Kräuter: 3 - [[Datei:Wasser.png|20px|link=]] Wasser: 3 - [[Datei:Stroh.png|20px|link=]] Stroh: 6<br>Produziert: [[Datei:Wolle.png|20px|link=]] Wolle: 20 - Dauer: 420 min |
|} | |} | ||
Zeile 191: | Zeile 186: | ||
---- | ---- | ||
− | ==Gebäude ab | + | ===Siechenhaus=== |
+ | [[Medizin#Siechenhaus|'''Medizin(Siechenhaus)''']] | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Siechenhaus.png|links|link=]] | ||
+ | <br><br> | ||
+ | -ab mindestens 1500 Einwohner<br> | ||
+ | - benötigt Kirche<br> | ||
+ | <br><br><br> | ||
+ | [[Datei:Holz.png|20px|link=]]Holz: 3 - [[Datei:Stein.png|20px|link=]]Stein: 15 - [[Datei:Eisen.png|20px|link=]]Eisen: 3 - [[Datei:Werkzeug.png|20px|link=]]Werkzeug: 12 - [[Datei:Bretter.png|20px|link=]]Bretter: 3<br> | ||
+ | Bauzeit: 6 Stunden | ||
+ | |||
+ | [[#top|zum Seitenanfang]] -- [[Hauptseite|Startseite]] | ||
+ | ---- | ||
+ | ==Gebäude ab 2000 Einwohner== | ||
+ | |||
+ | ===Brauerei=== | ||
− | + | [[Datei:Brauerei.png|links|link=]] | |
− | |||
− | |||
+ | - ab mind. 2000 Einwohner<br> | ||
+ | - Kapelle<br> | ||
+ | - Wirtshaus<br> | ||
+ | - Kirche<br> | ||
+ | <br><br><br> | ||
+ | [[Datei:Holz.png|20px|link=]] Holz: 6 - [[Datei:Stein.png|20px|link=]] Stein: 15 - [[Datei:Eisen.png|20px|link=]] Eisen: 3 - [[Datei:Werkzeug.png|20px|link=]] Werkzeug: 6 - [[Datei:Bretter.png|20px|link=]] Bretter: 6 - [[Datei:Glas.png|20pix|link=]] Glas: 6<br> | ||
+ | Bauzeit: 720 Minuten/12 Stunden<br> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''Bier'''<br> Benötigt: [[Datei:Brennholz.png|20px|link=]] Brennholz: 2 - [[Datei:Wasser.png|20px|link=]] Wasser: 10 - [[Datei:Weizen.png|20px|link=]] Weizen: 5 - [[Datei:Hopfen.png|20px|link=]] Hopfen: 5<br>Produziert: [[Datei:Bier.png|20px|link=]] Bier: 8 - Dauer: 120 min |
|} | |} | ||
Zeile 210: | Zeile 225: | ||
[[Datei:Spinnerei.png|links|link=]] | [[Datei:Spinnerei.png|links|link=]] | ||
− | -ab mindestens | + | -ab mindestens 2000 Einwohner<br> |
- benötigt Kapelle<br> | - benötigt Kapelle<br> | ||
- benötigt Wirtshaus<br> | - benötigt Wirtshaus<br> | ||
Zeile 231: | Zeile 246: | ||
<br> | <br> | ||
− | -ab mindestens | + | -ab mindestens 2000 Einwohner<br> |
- benötigt Kapelle<br> | - benötigt Kapelle<br> | ||
- benötigt Wirtshaus<br> | - benötigt Wirtshaus<br> | ||
Zeile 251: | Zeile 266: | ||
[[Datei:Schneiderei.png|links|link=]] | [[Datei:Schneiderei.png|links|link=]] | ||
<br> | <br> | ||
− | -ab mindestens | + | -ab mindestens 2000 Einwohner<br> |
- benötigt Kapelle<br> | - benötigt Kapelle<br> | ||
- benötigt Wirtshaus<br> | - benötigt Wirtshaus<br> | ||
Zeile 263: | Zeile 278: | ||
|'''Gewänder'''<br>[[Datei:Leinen.png|25px|link=]] Leinen: 5 - [[Datei:Garn.png|25px|link=]] Garn: 2 - [[Datei:Farbgarn.png|25px|link=]] Farbgarn: 2<br>Produktion: 5 - Dauer: 300 min | |'''Gewänder'''<br>[[Datei:Leinen.png|25px|link=]] Leinen: 5 - [[Datei:Garn.png|25px|link=]] Garn: 2 - [[Datei:Farbgarn.png|25px|link=]] Farbgarn: 2<br>Produktion: 5 - Dauer: 300 min | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[#top|zum Seitenanfang]] -- [[Hauptseite|Startseite]] | [[#top|zum Seitenanfang]] -- [[Hauptseite|Startseite]] | ||
---- | ---- |
Version vom 12. Juli 2018, 07:49 Uhr
zurück zu Gebäude oder Gebäude ab 300 Einwohner
Gebäude ab 800 Einwohner
Wichtig:
Jedes Gebäude und auch Felder erfordern 30 Einwohner
Nun ziehen deine Einwohner nach und nach ein zwischen 20 und 40 kann das dann sein
Inhaltsverzeichnis
Gebäude ab 800 Einwohner
Lehmgrube

- ab mindest 800 Einwohner
- benötigt Kapelle
Werkzeug: 6
Bauzeit: 720 Minuten
Lehm abbauen![]() Produziert: ![]() |
Im Winter friert die Lehmgrube ein! Daher gibt es keine Möglichkeit denn Lehm aus dem gefrorenen Boden abzubauen! Warte bis zum Frühling!
zum Seitenanfang -- Startseite
Ziegelei

- ab mindest 800 Einwohner
- benötigt Kapelle
Holz: 12 -
Stein: 6 -
Eisen: 3 -
Werkzeug: 6 -
Bretter: 12
Bauzeit: 720 Minuten
Lehmstein Benötigt: ![]() ![]() ![]() ![]() Produziert: ![]() |
zum Seitenanfang -- Startseite
grosses Lager
bietet Platz für 80 Waren

- ab mindest 800 Einwohner
- benötigt Kapelle
- benötigt Wirtshaus
- aussreichend Schlafplätze wie z.B. Pionierhütten
Holz: 21 -
Stein: 12 -
Eisen: 6 -
Werkzeug: 15 -
Bretter: 21
Bauzeit: 720 Minuten
zum Seitenanfang -- Startseite
Bürgerhaus
bietet 200 Betten für deine Einwohner

- ab mindest 800 Einwohner
- benötigt Kapelle
- benötigt Wirtshaus
Holz: 18 -
Stein: 18 -
Werkzeug: 12 -
Bretter: 15 -
Glas: 12
Bauzeit: 720 Minuten
zum Seitenanfang -- Startseite
Weberei

- ab mindest 800 Einwohner
- benötigt Kapelle
- benötigt Wirtshaus
Holz: 3 -
Stein: 9 -
Werkzeug: 3 -
Bretter: 6
Bauzeit: 360 Minuten
Leinen(Weberei) Benötigt: ![]() ![]() ![]() Produziert: ![]() |
zum Seitenanfang -- Startseite
Seilerei

- ab mindest 800 Einwohner
- benötigt Kapelle
- benötigt Wirtshaus
Holz: 3 -
Stein: 6 -
Werkzeug: 3 -
Bretter: 6
Bauzeit: 360 Minuten
Seile Benötigt: ![]() ![]() ![]() Produziert: ![]() |
zum Seitenanfang -- Startseite
tiefe Erzmine
Eisenerz (findet auch ab und an Golderz))

- ab mindest 800 Einwohner
- benötigt Kapelle
- benötigt Wirtshaus
- aussreichend Schlafplätze wie z.B. Pionierhütten
Holz: 15 -
Stein: 6 -
Eisen: 3 -
Werkzeug: 6 -
Bretter: 15
Bauzeit: 720 Minuten
Eisenerz Benötigt: ![]() ![]() ![]() ![]() Produziert: ![]() |
zum Seitenanfang -- Startseite
Gebäude ab 1000 Einwohner
Kirche

- ab mindest 1000 Einwohner
- benötigt Kapelle
- benötigt Wirtshaus
- aussreichend Schlafplätze wie z.B. Pionierhütten
Holz: 30 -
Stein: 33 -
Eisen: 9 -
Werkzeug: 21 -
Bretter: 24 -
Glas: 30
Bauzeit: 1440 Minuten
zum Seitenanfang -- Startseite
Stadthaus
250 Betten für deine Einwohner

- ab mindest 1000 Einwohner
- benötigt Kapelle
- benötigt Wirtshaus
- benötigt Kirche
Holz: 24 -
Stein: 24 -
Werkzeug: 24 -
Bretter: 24 -
Glas: 24
Bauzeit: 1440 Minuten
zum Seitenanfang -- Startseite
Gebäude ab 1500 Einwohner
Schafkoppel
siehe Gebäude ab 300 Viehhof-Schafskoppel
Wolle (Schafe züchten und scheren) Benötigt: ![]() ![]() ![]() Produziert: ![]() |
zum Seitenanfang -- Startseite
Siechenhaus

-ab mindestens 1500 Einwohner
- benötigt Kirche
Holz: 3 -
Stein: 15 -
Eisen: 3 -
Werkzeug: 12 -
Bretter: 3
Bauzeit: 6 Stunden
zum Seitenanfang -- Startseite
Gebäude ab 2000 Einwohner
Brauerei

- ab mind. 2000 Einwohner
- Kapelle
- Wirtshaus
- Kirche
Holz: 6 -
Stein: 15 -
Eisen: 3 -
Werkzeug: 6 -
Bretter: 6 -
Glas: 6
Bauzeit: 720 Minuten/12 Stunden
Bier Benötigt: ![]() ![]() ![]() ![]() Produziert: ![]() |
zum Seitenanfang -- Startseite
Spinnerei

-ab mindestens 2000 Einwohner
- benötigt Kapelle
- benötigt Wirtshaus
- benötigt Kirche
Holz: 6 -
Stein: 9 -
Werkzeug: 6 -
Bretter: 6
Bauzeit: 3 Stunden
Garn![]() Produktion: 5 - Dauer:120 Minuten |
zum Seitenanfang -- Startseite
Färberei

-ab mindestens 2000 Einwohner
- benötigt Kapelle
- benötigt Wirtshaus
- benötigt Kirche
Holz: 6 -
Stein: 6 -
Werkzeug: 6 -
Bretter: 6 -
Glas: 6
Bauzeit: 6 Stunden
Farbgarn![]() ![]() ![]() Produktion: ![]() |
zum Seitenanfang -- Startseite
Schneiderei

-ab mindestens 2000 Einwohner
- benötigt Kapelle
- benötigt Wirtshaus
- benötigt Kirche
Holz: 6 -
Stein: 9 -
Werkzeug: 6 -
Bretter: 6 -
Glas: 6
Bauzeit: 6 Stunden
Gewänder![]() ![]() ![]() Produktion: 5 - Dauer: 300 min |
zum Seitenanfang -- Startseite